Un paio di giorni fa abbiamo riportato i rumors su le specifiche e data di uscita della prossima scheda video dell'azienda di Santa Clara, GeForce GTX 650 Ti, ma dal sito VideoCardz giungono altre informazioni.
Con GPU Kepler GK106, la GTX 650 Ti sembra essere dotata di 576 CUDA Cores e non 768 come precedentemente indicato. La differenza con la GTX 660 diventa ancora più marcata considerando che l'interfaccia di memoria è di 128-bit (come la GTX 650), contro i 192-bit della sorella maggiore. La GPU lavora a 960 MHz (senza Boost) e la memoria da 1GB a 1350 MHz.
Specifications | GeForce GTX 660 Ti | GeForce GTX 660 | GeForce GTX 650 Ti | GeForce GTX 650 |
---|---|---|---|---|
Chip | GK104 | GK106 | GK106 | GK107 |
CUDA Cores | 1344 | 960 | 576 | 384 |
TMUs | 112 | 80 | 48 | 32 |
ROPs | 24 | 24 | 24 | 16 |
Base Clock | 915 MHz | 980 MHz | 960 MHz | 1058 MHz |
Boost Clock | 980 MHz | 1033 MHz | N/A | N/A |
Memory Configuration | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
Memory Speed | 6.0 Gbps | 6.0 Gbps | 5.4 Gbps | 5.0 Gbps |
Memory Bandwidth | 144 GB/s | 144 GB/s | 86 GB/s | 80 GB/s |
Power Connectors | 2 x 6-pin | 6-pin | 6-pin | 6-pin |
TDP | 150 W | 150 W | 85 W | 64 W |
SLI Options | 3-way | 2-way | TBA | N/A |
Price | $299 | $229 | $ 149 /169 | $109 |
Se tali specifiche dovessero essere confermate, sarebbe lecito attendersi una GPU con le caratteristiche ipotizzate precedentemente, questo per riuscire a colmare il gap presente tra la fascia bassa e la fascia media.